Votre avis compte pour nous !
N'hésitez pas à compléter notre enquête de satisfaction.
Très satisfait !
Satisfait
Mécontent
Très mécontent
Très satisfait !
Satisfait
Mécontent
Très mécontent
369.000 € soit /mois
Lire plus Lire moins
| Disponibilité | A convenir |
|---|---|
| RC | 745€ |
| Type | Villa/Maison/Ferme |
|---|---|
| Façades | 3 façades |
| Superficie habitable | 145 m2 |
| Etat général | Très bon |
| Nbr chambres | 3 |
| Cave | Oui |
| Grenier | Oui |
| Garage | 1 |
| Emplacement(s) Parking | 1 |
| Superficie terrain | 402 m2 |
|---|---|
| Terrasse | Oui |
| Jardin | Oui |
| Cour | Oui |
| Chauffage | C.C. gaz |
|---|---|
| Electricité | Demandé(e) |
| Fenêtre | Double - pvc |
| Numéro du rapport PEB | 20230411034357 |
| Consommation théorique totale d'énergie primaire | |
| Classe énergétique | |
| PEB |
Votre avis compte pour nous !
N'hésitez pas à compléter notre enquête de satisfaction.
Sabrina Benbihi
Gérante
Numéro IPI : 509.751
Tout indépendant voulant intégrer
notre agence doit être agréé IPI
Resp. anti-blanchiment: Benbihi Sabrina