Votre avis compte pour nous !
N'hésitez pas à compléter notre enquête de satisfaction.
Très satisfait !
Satisfait
Mécontent
Très mécontent
Très satisfait !
Satisfait
Mécontent
Très mécontent
155.000 € soit /mois
Lire plus Lire moins
| Disponibilité | A l'acte |
|---|---|
| RC | 1.011€ |
| Type | Appartement |
|---|---|
| Façades | 2 façades |
| Superficie habitable | 80 m2 |
| Cave | Oui |
| Grenier | X |
| Garage | 1 |
| Emplacement(s) Parking | 0 |
| Superficie terrain | 266 m2 |
|---|---|
| Terrasse | Oui |
| Jardin | X |
| Cour | Oui |
| Chauffage | C.C. gaz |
|---|---|
| Electricité | Demandé(e) |
| Fenêtre | Double - pvc |
| Numéro du rapport PEB | 20251211006074 |
| Consommation théorique totale d'énergie primaire | 28.219 kWh/an |
| Classe énergétique | |
| PEB |
Votre avis compte pour nous !
N'hésitez pas à compléter notre enquête de satisfaction.
Sabrina Benbihi
Gérante
Numéro IPI : 509.751
Tout indépendant voulant intégrer
notre agence doit être agréé IPI
Resp. anti-blanchiment: Benbihi Sabrina