Votre avis compte pour nous !
N'hésitez pas à compléter notre enquête de satisfaction.
Très satisfait !
Satisfait
Mécontent
Très mécontent
Très satisfait !
Satisfait
Mécontent
Très mécontent
165.000 € soit /mois
Lire plus Lire moins
| Disponibilité | A convenir |
|---|---|
| RC | 475€ |
| Type | Villa/Maison/Ferme |
|---|---|
| Façades | 2 façades |
| Superficie habitable | 142 m2 |
| Etat général | A rafraîchir |
| Nbr chambres | 3 |
| Cave | Oui |
| Grenier | Oui |
| Garage | 0 |
| Emplacement(s) Parking | 0 |
| Superficie terrain | 260 m2 |
|---|---|
| Terrasse | Oui |
| Jardin | Oui |
| Cour | Oui |
| Chauffage | C.C. gaz |
|---|---|
| Electricité | Oui, non-conforme RGIE |
| Fenêtre | Double - bois |
| Numéro du rapport PEB | 20251001020845 |
| Consommation théorique totale d'énergie primaire | 48.238 kWh/an |
| Classe énergétique | |
| PEB |
Votre avis compte pour nous !
N'hésitez pas à compléter notre enquête de satisfaction.
Sabrina Benbihi
Gérante
Numéro IPI : 509.751
Tout indépendant voulant intégrer
notre agence doit être agréé IPI
Resp. anti-blanchiment: Benbihi Sabrina