Votre avis compte pour nous !
N'hésitez pas à compléter notre enquête de satisfaction.
Très satisfait !
Satisfait
Mécontent
Très mécontent
Très satisfait !
Satisfait
Mécontent
Très mécontent
265.000 € soit /mois
Lire plus Lire moins
| Disponibilité | A l'acte |
|---|---|
| RC | 566€ |
| Type | Villa/Maison/Ferme |
|---|---|
| Façades | 3 façades |
| Superficie habitable | 173 m2 |
| Etat général | à rénover |
| Nbr chambres | 4 |
| Cave | Oui |
| Grenier | Oui |
| Garage | 1 |
| Emplacement(s) Parking | 1 |
| Superficie terrain | 554 m2 |
|---|---|
| Terrasse | Oui |
| Jardin | Oui |
| Cour | Oui |
| Chauffage | C.C. mazout |
|---|---|
| Electricité | Oui, non-conforme RGIE |
| Fenêtre | Double - alu |
| Numéro du rapport PEB | 20251221001419 |
| Consommation théorique totale d'énergie primaire | 115.155 kWh/an |
| Classe énergétique | |
| PEB |
Votre avis compte pour nous !
N'hésitez pas à compléter notre enquête de satisfaction.
Sabrina Benbihi
Gérante
Numéro IPI : 509.751
Tout indépendant voulant intégrer
notre agence doit être agréé IPI
Resp. anti-blanchiment: Benbihi Sabrina