Votre avis compte pour nous !
N'hésitez pas à compléter notre enquête de satisfaction.
175.000 € soit /mois
Lire plus Lire moins
Disponibilité | A convenir |
---|---|
RC | 500€ |
Type | Maison |
---|---|
Façades | 2 façades |
Superficie habitable | 110 m2 |
Etat général | A rafraîchir |
Nbr chambres | 2 |
Cave | Oui |
Grenier | X |
Garage | 0 |
Emplacement(s) Parking | 0 |
Superficie terrain | 89 m2 |
---|---|
Terrasse | Oui |
Jardin | X |
Cour | Oui |
Chauffage | C.C. mazout |
---|---|
Electricité | Oui, conforme RGIE |
Fenêtre | Double - pvc |
Numéro du rapport PEB | 20190311004892 |
Consommation théorique totale d'énergie primaire | 46.714 kWh/an |
Classe énergétique |
![]() |
PEB | 363 kwh/m²/an |
Votre avis compte pour nous !
N'hésitez pas à compléter notre enquête de satisfaction.
Sabrina Benbihi
Gérante
Numéro IPI : 509.751
Tout indépendant voulant intégrer
notre agence doit être agréé IPI
Resp. anti-blanchiment: Benbihi Sabrina