Votre avis compte pour nous !
N'hésitez pas à compléter notre enquête de satisfaction.
135.000 € soit /mois
Lire plus Lire moins
Disponibilité | A l'acte |
---|---|
RC | 575€ |
Type | Villa/Maison/Ferme |
---|---|
Façades | 3 façades |
Superficie habitable | 113 m2 |
Etat général | A rafraîchir |
Nbr chambres | 3 |
Cave | Oui |
Grenier | Oui |
Garage | 0 |
Emplacement(s) Parking | 1 |
Superficie terrain | 246 m2 |
---|---|
Terrasse | Oui |
Jardin | Oui |
Cour | Oui |
Chauffage | C.C. gaz |
---|---|
Electricité | Oui, non-conforme RGIE |
Fenêtre | Double - alu |
Numéro du rapport PEB | 20220502007385 |
Consommation théorique totale d'énergie primaire | 74.993 kWh/an |
Classe énergétique |
![]() |
PEB | 532 kwh/m²/an |
Votre avis compte pour nous !
N'hésitez pas à compléter notre enquête de satisfaction.
Sabrina Benbihi
Gérante
Numéro IPI : 509.751
Tout indépendant voulant intégrer
notre agence doit être agréé IPI
Resp. anti-blanchiment: Benbihi Sabrina