Votre avis compte pour nous !
N'hésitez pas à compléter notre enquête de satisfaction.
149.000 € soit /mois
Lire plus Lire moins
Disponibilité | A l'acte |
---|---|
RC | 1.135€ |
Type | |
---|---|
Façades | 3 façades |
Superficie habitable | 116 m2 |
Etat général | Bon |
Nbr chambres | 1 |
Cave | Oui |
Grenier | X |
Garage | 0 |
Emplacement(s) Parking | 0 |
Superficie terrain | 58 m2 |
---|---|
Terrasse | Oui |
Jardin | X |
Cour | X |
Chauffage | C.C. gaz |
---|---|
Electricité | Pas encore demandé(e) |
Fenêtre | Double - alu |
Numéro du rapport PEB | 20221124011348 |
Consommation théorique totale d'énergie primaire | 37.201 kWh/an |
Classe énergétique | |
PEB |
Votre avis compte pour nous !
N'hésitez pas à compléter notre enquête de satisfaction.
Sabrina Benbihi
Gérante
Numéro IPI : 509.751
Tout indépendant voulant intégrer
notre agence doit être agréé IPI
Resp. anti-blanchiment: Benbihi Sabrina