Votre avis compte pour nous !
N'hésitez pas à compléter notre enquête de satisfaction.
264.000 € soit /mois
Lire plus Lire moins
Disponibilité | A convenir |
---|---|
RC | 710€ |
Type | Maison |
---|---|
Façades | 4 façades |
Superficie habitable | 1.090 m2 |
Etat général | Normal |
Nbr chambres | 2 |
Cave | X |
Grenier | X |
Garage | 2 |
Emplacement(s) Parking | 1 |
Superficie terrain | 2.000 m2 |
---|---|
Terrasse | Oui |
Jardin | Oui |
Cour | Oui |
Chauffage | gaz |
---|---|
Electricité | Oui, non-conforme RGIE |
Fenêtre | Double - bois |
Numéro du rapport PEB | 20221028011387 |
Consommation théorique totale d'énergie primaire | 80.258 kWh/an |
Classe énergétique |
![]() |
PEB | 498 kwh/m²/an |
Votre avis compte pour nous !
N'hésitez pas à compléter notre enquête de satisfaction.
Sabrina Benbihi
Gérante
Numéro IPI : 509.751
Tout indépendant voulant intégrer
notre agence doit être agréé IPI
Resp. anti-blanchiment: Benbihi Sabrina