Votre avis compte pour nous !
N'hésitez pas à compléter notre enquête de satisfaction.
189.000 € soit /mois
Lire plus Lire moins
Disponibilité | A l'acte |
---|---|
RC | 624€ |
Type | Maison |
---|---|
Façades | 2 façades |
Superficie habitable | 100 m2 |
Etat général | Bon |
Nbr chambres | 4 |
Cave | X |
Grenier | Oui |
Garage | 1 |
Emplacement(s) Parking | 0 |
Superficie terrain | 205 m2 |
---|---|
Terrasse | Oui |
Jardin | Oui |
Cour | X |
Chauffage | C.C. gaz |
---|---|
Electricité | Oui, conforme RGIE |
Fenêtre | Double - pvc |
Numéro du rapport PEB | 20221007025868 |
Consommation théorique totale d'énergie primaire | 46.533 kWh/an |
Classe énergétique |
![]() |
PEB | 389 kwh/m²/an |
Votre avis compte pour nous !
N'hésitez pas à compléter notre enquête de satisfaction.
Sabrina Benbihi
Gérante
Numéro IPI : 509.751
Tout indépendant voulant intégrer
notre agence doit être agréé IPI
Resp. anti-blanchiment: Benbihi Sabrina