Votre avis compte pour nous !
N'hésitez pas à compléter notre enquête de satisfaction.
175.000 € soit /mois
Lire plus Lire moins
Disponibilité | A convenir |
---|---|
RC | 624€ |
Type | Villa/Maison/Ferme |
---|---|
Façades | 2 façades |
Superficie habitable | 100 m2 |
Etat général | Bon |
Nbr chambres | 4 |
Cave | Oui |
Grenier | Oui |
Garage | 0 |
Emplacement(s) Parking | 0 |
Superficie terrain | 90 m2 |
---|---|
Terrasse | Oui |
Jardin | X |
Cour | Oui |
Chauffage | C.C. gaz |
---|---|
Electricité | Pas encore demandé(e) |
Fenêtre | Double - pvc |
Numéro du rapport PEB | 20230718009253 |
Consommation théorique totale d'énergie primaire | 53.353 kWh/an |
Classe énergétique | |
PEB | 308 kwh/m²/an |
Votre avis compte pour nous !
N'hésitez pas à compléter notre enquête de satisfaction.
Sabrina Benbihi
Gérante
Numéro IPI : 509.751
Tout indépendant voulant intégrer
notre agence doit être agréé IPI
Resp. anti-blanchiment: Benbihi Sabrina