Votre avis compte pour nous !
N'hésitez pas à compléter notre enquête de satisfaction.
175.000 € soit /mois
Lire plus Lire moins
Disponibilité | A l'acte |
---|---|
RC | 373€ |
Type | Villa/Maison/Ferme |
---|---|
Façades | 3 façades |
Superficie habitable | 103 m2 |
Etat général | Bon |
Nbr chambres | 2 |
Cave | Oui |
Grenier | X |
Garage | 0 |
Emplacement(s) Parking | 0 |
Superficie terrain | 204 m2 |
---|---|
Terrasse | Oui |
Jardin | X |
Cour | Oui |
Chauffage | C.C. gaz |
---|---|
Electricité | Oui, non-conforme RGIE |
Fenêtre | Double - bois |
Numéro du rapport PEB | 20230807005688 |
Consommation théorique totale d'énergie primaire | 64.006 kWh/an |
Classe énergétique |
![]() |
PEB | 478 kwh/m²/an |
Votre avis compte pour nous !
N'hésitez pas à compléter notre enquête de satisfaction.
Sabrina Benbihi
Gérante
Numéro IPI : 509.751
Tout indépendant voulant intégrer
notre agence doit être agréé IPI
Resp. anti-blanchiment: Benbihi Sabrina