Votre avis compte pour nous !
N'hésitez pas à compléter notre enquête de satisfaction.
185.000 € soit /mois
Lire plus Lire moins
Disponibilité | A l'acte |
---|---|
RC | 974€ |
Type | Villa/Maison/Ferme |
---|---|
Façades | 2 façades |
Superficie habitable | 107 m2 |
Etat général | à rénover |
Nbr chambres | 3 |
Cave | Oui |
Grenier | X |
Garage | 1 |
Emplacement(s) Parking | 0 |
Superficie terrain | 200 m2 |
---|---|
Terrasse | Oui |
Jardin | Oui |
Cour | Oui |
Chauffage | C.C. gaz |
---|---|
Electricité | Oui, non-conforme RGIE |
Fenêtre | Double - alu |
Numéro du rapport PEB | 20221026020902 |
Consommation théorique totale d'énergie primaire | 58.970 kWh/an |
Classe énergétique |
![]() |
PEB | 438 kwh/m²/an |
Votre avis compte pour nous !
N'hésitez pas à compléter notre enquête de satisfaction.
Sabrina Benbihi
Gérante
Numéro IPI : 509.751
Tout indépendant voulant intégrer
notre agence doit être agréé IPI
Resp. anti-blanchiment: Benbihi Sabrina