Votre avis compte pour nous !
N'hésitez pas à compléter notre enquête de satisfaction.
199.000 € soit /mois
Lire plus Lire moins
Disponibilité | A l'acte |
---|---|
RC | 1.534€ |
Type | Immeuble de rapport |
---|---|
Façades | 2 façades |
Superficie habitable | 280 m2 |
Etat général | à rénover |
Nbr chambres | 6 |
Cave | Oui |
Grenier | X |
Garage | 0 |
Emplacement(s) Parking | 0 |
Superficie terrain | 79 m2 |
---|---|
Terrasse | Oui |
Jardin | X |
Cour | Oui |
Chauffage | C.C. gaz |
---|---|
Electricité | Pas encore demandé(e) |
Fenêtre | Double - pvc |
Numéro du rapport PEB | 20190402001194 |
Consommation théorique totale d'énergie primaire | 23.558 kWh/an |
Classe énergétique | |
PEB | 316 kwh/m²/an |
Votre avis compte pour nous !
N'hésitez pas à compléter notre enquête de satisfaction.
Sabrina Benbihi
Gérante
Numéro IPI : 509.751
Tout indépendant voulant intégrer
notre agence doit être agréé IPI
Resp. anti-blanchiment: Benbihi Sabrina