Votre avis compte pour nous !
N'hésitez pas à compléter notre enquête de satisfaction.
199.000 € soit /mois
Lire plus Lire moins
Disponibilité | A l'acte |
---|---|
RC | 443€ |
Type | Villa/Maison/Ferme |
---|---|
Façades | 2 façades |
Superficie habitable | 84 m2 |
Etat général | Rénové |
Nbr chambres | 4 |
Cave | Oui |
Grenier | Oui |
Garage | 0 |
Emplacement(s) Parking | 0 |
Superficie terrain | 95 m2 |
---|---|
Terrasse | Oui |
Jardin | Oui |
Cour | Oui |
Chauffage | C.C. gaz |
---|---|
Electricité | Oui, conforme RGIE |
Fenêtre | Double - pvc |
Numéro du rapport PEB | 20230908010921 |
Consommation théorique totale d'énergie primaire | 36.750 kWh/an |
Classe énergétique | |
PEB | 274 kwh/m²/an |
Votre avis compte pour nous !
N'hésitez pas à compléter notre enquête de satisfaction.
Sabrina Benbihi
Gérante
Numéro IPI : 509.751
Tout indépendant voulant intégrer
notre agence doit être agréé IPI
Resp. anti-blanchiment: Benbihi Sabrina