Votre avis compte pour nous !
N'hésitez pas à compléter notre enquête de satisfaction.
169.900 € soit /mois
Lire plus Lire moins
Disponibilité | A l'acte |
---|---|
RC | 446€ |
Type | Villa/Maison/Ferme |
---|---|
Façades | 3 façades |
Superficie habitable | 86 m2 |
Etat général | à rénover |
Nbr chambres | 2 |
Cave | Oui |
Grenier | Oui |
Garage | 1 |
Emplacement(s) Parking | 0 |
Superficie terrain | 1.294 m2 |
---|---|
Terrasse | Oui |
Jardin | Oui |
Cour | Oui |
Chauffage | C.C. gaz |
---|---|
Electricité | Oui, non-conforme RGIE |
Fenêtre | Simple - pvc |
Numéro du rapport PEB | 20230505006318 |
Consommation théorique totale d'énergie primaire | 48.029 kWh/an |
Classe énergétique | |
PEB | 328 kwh/m²/an |
Votre avis compte pour nous !
N'hésitez pas à compléter notre enquête de satisfaction.
Sabrina Benbihi
Gérante
Numéro IPI : 509.751
Tout indépendant voulant intégrer
notre agence doit être agréé IPI
Resp. anti-blanchiment: Benbihi Sabrina