Votre avis compte pour nous !
N'hésitez pas à compléter notre enquête de satisfaction.
195.000 € soit /mois
Lire plus Lire moins
Disponibilité | A l'acte |
---|---|
RC | 1.162€ |
Type | Villa/Maison/Ferme |
---|---|
Façades | 2 façades |
Superficie habitable | 140 m2 |
Etat général | A rafraîchir |
Nbr chambres | 4 |
Cave | Oui |
Grenier | X |
Garage | 1 |
Emplacement(s) Parking | 0 |
Superficie terrain | 297 m2 |
---|---|
Terrasse | Oui |
Jardin | Oui |
Cour | Oui |
Chauffage | C.C. mazout |
---|---|
Electricité | Demandé(e) |
Fenêtre | Double - pvc |
Numéro du rapport PEB | 20230209030774 |
Consommation théorique totale d'énergie primaire | 47.736 kWh/an |
Classe énergétique | |
PEB | 219 kwh/m²/an |
Votre avis compte pour nous !
N'hésitez pas à compléter notre enquête de satisfaction.
Sabrina Benbihi
Gérante
Numéro IPI : 509.751
Tout indépendant voulant intégrer
notre agence doit être agréé IPI
Resp. anti-blanchiment: Benbihi Sabrina