Votre avis compte pour nous !
N'hésitez pas à compléter notre enquête de satisfaction.
389.000 € soit /mois
Lire plus Lire moins
Disponibilité | A l'acte |
---|---|
RC | 0€ |
Type | Villa/Maison/Ferme |
---|---|
Façades | 3 façades |
Superficie habitable | 179 m2 |
Etat général | neuf |
Nbr chambres | 3 |
Cave | X |
Grenier | Oui |
Garage | 1 |
Emplacement(s) Parking | 1 |
Superficie terrain | 0 m2 |
---|---|
Terrasse | Oui |
Jardin | Oui |
Cour | X |
Chauffage | Par le sol |
---|---|
Electricité | Pas encore demandé(e) |
Fenêtre | Double - pvc |
Numéro du rapport PEB | 20240517503393 |
Consommation théorique totale d'énergie primaire | 11.926 kWh/an |
Classe énergétique | |
PEB |
Votre avis compte pour nous !
N'hésitez pas à compléter notre enquête de satisfaction.
Sabrina Benbihi
Gérante
Numéro IPI : 509.751
Tout indépendant voulant intégrer
notre agence doit être agréé IPI
Resp. anti-blanchiment: Benbihi Sabrina