Votre avis compte pour nous !
N'hésitez pas à compléter notre enquête de satisfaction.
160.000 € soit /mois
Lire plus Lire moins
Disponibilité | A l'acte |
---|---|
RC | 411€ |
Type | Villa/Maison/Ferme |
---|---|
Façades | 2 façades |
Superficie habitable | 76 m2 |
Etat général | Bon |
Nbr chambres | 2 |
Cave | Oui |
Grenier | Oui |
Garage | 0 |
Emplacement(s) Parking | 0 |
Superficie terrain | 212 m2 |
---|---|
Terrasse | Oui |
Jardin | Oui |
Cour | Oui |
Chauffage | C.C. mazout |
---|---|
Electricité | Oui, non-conforme RGIE |
Fenêtre | Double - pvc |
Numéro du rapport PEB | 20230517020337 |
Consommation théorique totale d'énergie primaire | 43.047 kWh/an |
Classe énergétique |
![]() |
PEB | 382 kwh/m²/an |
Votre avis compte pour nous !
N'hésitez pas à compléter notre enquête de satisfaction.
Sabrina Benbihi
Gérante
Numéro IPI : 509.751
Tout indépendant voulant intégrer
notre agence doit être agréé IPI
Resp. anti-blanchiment: Benbihi Sabrina