Votre avis compte pour nous !
N'hésitez pas à compléter notre enquête de satisfaction.
199.000 € soit /mois
Lire plus Lire moins
Disponibilité | A l'acte |
---|---|
RC | 783€ |
Type | Villa/Maison/Ferme |
---|---|
Façades | 2 façades |
Superficie habitable | 147 m2 |
Etat général | A rafraîchir |
Nbr chambres | 5 |
Cave | Oui |
Grenier | Oui |
Garage | 1 |
Emplacement(s) Parking | 0 |
Superficie terrain | 109 m2 |
---|---|
Terrasse | Oui |
Jardin | Oui |
Cour | Oui |
Chauffage | C.C. gaz |
---|---|
Electricité | Oui, non-conforme RGIE |
Fenêtre | Partiellement double, partiellement simple - pvc |
Numéro du rapport PEB | 20240816009434 |
Consommation théorique totale d'énergie primaire | 57.193 kWh/an |
Classe énergétique | |
PEB |
Votre avis compte pour nous !
N'hésitez pas à compléter notre enquête de satisfaction.
Sabrina Benbihi
Gérante
Numéro IPI : 509.751
Tout indépendant voulant intégrer
notre agence doit être agréé IPI
Resp. anti-blanchiment: Benbihi Sabrina