Votre avis compte pour nous !
N'hésitez pas à compléter notre enquête de satisfaction.
369.000 € soit /mois
Lire plus Lire moins
Disponibilité | A l'acte |
---|---|
RC | 745€ |
Type | Villa/Maison/Ferme |
---|---|
Façades | 3 façades |
Superficie habitable | 134 m2 |
Etat général | Excellent |
Nbr chambres | 3 |
Cave | X |
Grenier | Oui |
Garage | 1 |
Emplacement(s) Parking | 2 |
Superficie terrain | 308 m2 |
---|---|
Terrasse | Oui |
Jardin | Oui |
Cour | Oui |
Chauffage | C.C. gaz |
---|---|
Electricité | Pas encore demandé(e) |
Fenêtre | Double - pvc |
Numéro du rapport PEB | 20241106012387 |
Consommation théorique totale d'énergie primaire | 15.963 kWh/an |
Classe énergétique | |
PEB |
Votre avis compte pour nous !
N'hésitez pas à compléter notre enquête de satisfaction.
Sabrina Benbihi
Gérante
Numéro IPI : 509.751
Tout indépendant voulant intégrer
notre agence doit être agréé IPI
Resp. anti-blanchiment: Benbihi Sabrina