Votre avis compte pour nous !
N'hésitez pas à compléter notre enquête de satisfaction.
115.000 € soit /mois
Lire plus Lire moins
Disponibilité | en fonct. du locataire |
---|---|
RC | 320€ |
Type | Appartement |
---|---|
Façades | 3 façades |
Superficie habitable | 47 m2 |
Cave | Oui |
Grenier | X |
Garage | 0 |
Emplacement(s) Parking | 0 |
Superficie terrain | 139 m2 |
---|---|
Terrasse | X |
Jardin | X |
Cour | X |
Chauffage | C.C. gaz |
---|---|
Electricité | Demandé(e) |
Fenêtre | Double - pvc |
Numéro du rapport PEB | 20230413000527 |
Consommation théorique totale d'énergie primaire | |
Classe énergétique | |
PEB |
Votre avis compte pour nous !
N'hésitez pas à compléter notre enquête de satisfaction.
Sabrina Benbihi
Gérante
Numéro IPI : 509.751
Tout indépendant voulant intégrer
notre agence doit être agréé IPI
Resp. anti-blanchiment: Benbihi Sabrina