Votre avis compte pour nous !
N'hésitez pas à compléter notre enquête de satisfaction.
110.000 € soit /mois
Lire plus Lire moins
Disponibilité | A l'acte |
---|---|
RC | 436€ |
Type | Villa/Maison/Ferme |
---|---|
Façades | 3 façades |
Superficie habitable | 114 m2 |
Etat général | à rénover |
Nbr chambres | 3 |
Cave | Oui |
Grenier | Oui |
Garage | 0 |
Emplacement(s) Parking | 0 |
Superficie terrain | 170 m2 |
---|---|
Terrasse | Oui |
Jardin | Oui |
Cour | X |
Chauffage | C.C. gaz |
---|---|
Electricité | Demandé(e) |
Fenêtre | Simple - bois |
Numéro du rapport PEB | 20240117010832 |
Consommation théorique totale d'énergie primaire | |
Classe énergétique | |
PEB | 590 kwh/m²/an |
Votre avis compte pour nous !
N'hésitez pas à compléter notre enquête de satisfaction.
Sabrina Benbihi
Gérante
Numéro IPI : 509.751
Tout indépendant voulant intégrer
notre agence doit être agréé IPI
Resp. anti-blanchiment: Benbihi Sabrina