Votre avis compte pour nous !
N'hésitez pas à compléter notre enquête de satisfaction.
149.500 € soit /mois
Lire plus Lire moins
Disponibilité | A convenir |
---|---|
RC | 718€ |
Type | Appartement |
---|---|
Façades | 3 façades |
Superficie habitable | 80 m2 |
Cave | X |
Grenier | X |
Garage | 1 |
Emplacement(s) Parking | 0 |
Superficie terrain | 55 m2 |
---|---|
Terrasse | Oui |
Jardin | Oui |
Cour | Oui |
Chauffage | C.C. gaz |
---|---|
Electricité | Oui, non-conforme RGIE |
Fenêtre | Double - pvc |
Numéro du rapport PEB | 20231228009090 |
Consommation théorique totale d'énergie primaire | 59.560 kWh/an |
Classe énergétique | |
PEB | 486 kwh/m²/an |
Votre avis compte pour nous !
N'hésitez pas à compléter notre enquête de satisfaction.
Sabrina Benbihi
Gérante
Numéro IPI : 509.751
Tout indépendant voulant intégrer
notre agence doit être agréé IPI
Resp. anti-blanchiment: Benbihi Sabrina