Votre avis compte pour nous !
N'hésitez pas à compléter notre enquête de satisfaction.
129.000 € soit /mois
Lire plus Lire moins
Disponibilité | A l'acte |
---|---|
RC | 299€ |
Type | Villa/Maison/Ferme |
---|---|
Façades | 2 façades |
Superficie habitable | 80 m2 |
Etat général | A rafraîchir |
Nbr chambres | 3 |
Cave | Oui |
Grenier | Oui |
Garage | 0 |
Emplacement(s) Parking | 0 |
Superficie terrain | 55 m2 |
---|---|
Terrasse | X |
Jardin | X |
Cour | X |
Chauffage | C.C. gaz |
---|---|
Electricité | Oui, non-conforme RGIE |
Fenêtre | Simple - pvc |
Numéro du rapport PEB | 20231025023009 |
Consommation théorique totale d'énergie primaire | 77.218 kWh/an |
Classe énergétique | |
PEB | 792 kwh/m²/an |
Votre avis compte pour nous !
N'hésitez pas à compléter notre enquête de satisfaction.
Sabrina Benbihi
Gérante
Numéro IPI : 509.751
Tout indépendant voulant intégrer
notre agence doit être agréé IPI
Resp. anti-blanchiment: Benbihi Sabrina