Votre avis compte pour nous !
N'hésitez pas à compléter notre enquête de satisfaction.
189.000 € soit /mois
Lire plus Lire moins
Disponibilité | A l'acte |
---|---|
RC | 505€ |
Type | Villa/Maison/Ferme |
---|---|
Façades | 2 façades |
Superficie habitable | 105 m2 |
Etat général | A rafraîchir |
Nbr chambres | 3 |
Cave | Oui |
Grenier | Oui |
Garage | 0 |
Emplacement(s) Parking | 0 |
Superficie terrain | 90 m2 |
---|---|
Terrasse | Oui |
Jardin | X |
Cour | Oui |
Chauffage | C.C. gaz |
---|---|
Electricité | Oui, conforme RGIE |
Fenêtre | Double - pvc |
Numéro du rapport PEB | 20210628023567 |
Consommation théorique totale d'énergie primaire | 38.431 kWh/an |
Classe énergétique | |
PEB | 305 kwh/m²/an |
Votre avis compte pour nous !
N'hésitez pas à compléter notre enquête de satisfaction.
Sabrina Benbihi
Gérante
Numéro IPI : 509.751
Tout indépendant voulant intégrer
notre agence doit être agréé IPI
Resp. anti-blanchiment: Benbihi Sabrina