Votre avis compte pour nous !
N'hésitez pas à compléter notre enquête de satisfaction.
Très satisfait !
Satisfait
Mécontent
Très mécontent
Très satisfait !
Satisfait
Mécontent
Très mécontent
129.000 € soit /mois
Lire plus Lire moins
| Disponibilité | A l'acte |
|---|---|
| RC | 1.003€ |
| Type | Appartement |
|---|---|
| Façades | 2 façades |
| Superficie habitable | 73 m2 |
| Cave | Oui |
| Grenier | X |
| Garage | 0 |
| Emplacement(s) Parking | 0 |
| Superficie terrain | 430 m2 |
|---|---|
| Terrasse | Oui |
| Jardin | X |
| Cour | X |
| Chauffage | C.C. gaz |
|---|---|
| Electricité | Oui, conforme RGIE |
| Fenêtre | Double - alu |
| Numéro du rapport PEB | 20190217003533 |
| Consommation théorique totale d'énergie primaire | 27.328 kWh/an |
| Classe énergétique |
|
| PEB | 364 kwh/m²/an |
Votre avis compte pour nous !
N'hésitez pas à compléter notre enquête de satisfaction.
Sabrina Benbihi
Gérante
Numéro IPI : 509.751
Tout indépendant voulant intégrer
notre agence doit être agréé IPI
Resp. anti-blanchiment: Benbihi Sabrina