Votre avis compte pour nous !
N'hésitez pas à compléter notre enquête de satisfaction.
135.000 € soit /mois
Lire plus Lire moins
Disponibilité | A l'acte |
---|---|
RC | 314€ |
Type | Villa/Maison/Ferme |
---|---|
Façades | 2 façades |
Superficie habitable | 138 m2 |
Etat général | à rénover |
Nbr chambres | 3 |
Cave | Oui |
Grenier | Oui |
Garage | 0 |
Emplacement(s) Parking | 0 |
Superficie terrain | 168 m2 |
---|---|
Terrasse | Oui |
Jardin | X |
Cour | Oui |
Chauffage | C.C. gaz |
---|---|
Electricité | Demandé(e) |
Fenêtre | Double - pvc |
Numéro du rapport PEB | 20190512006071 |
Consommation théorique totale d'énergie primaire | 42.259 kWh/an |
Classe énergétique | |
PEB |
Votre avis compte pour nous !
N'hésitez pas à compléter notre enquête de satisfaction.
Sabrina Benbihi
Gérante
Numéro IPI : 509.751
Tout indépendant voulant intégrer
notre agence doit être agréé IPI
Resp. anti-blanchiment: Benbihi Sabrina