Votre avis compte pour nous !
N'hésitez pas à compléter notre enquête de satisfaction.
185.000 € soit /mois
Lire plus Lire moins
Disponibilité | A l'acte |
---|---|
RC | 810€ |
Type | Villa/Maison/Ferme |
---|---|
Façades | 3 façades |
Superficie habitable | 90 m2 |
Etat général | Bon |
Nbr chambres | 2 |
Cave | X |
Grenier | X |
Garage | 1 |
Emplacement(s) Parking | 0 |
Superficie terrain | 246 m2 |
---|---|
Terrasse | Oui |
Jardin | Oui |
Cour | Oui |
Chauffage | C.C. gaz |
---|---|
Electricité | Oui, conforme RGIE |
Fenêtre | Simple - alu |
Numéro du rapport PEB | 20230424012234 |
Consommation théorique totale d'énergie primaire | 45.394 kWh/an |
Classe énergétique |
![]() |
PEB | 380 kwh/m²/an |
Votre avis compte pour nous !
N'hésitez pas à compléter notre enquête de satisfaction.
Sabrina Benbihi
Gérante
Numéro IPI : 509.751
Tout indépendant voulant intégrer
notre agence doit être agréé IPI
Resp. anti-blanchiment: Benbihi Sabrina