Votre avis compte pour nous !
N'hésitez pas à compléter notre enquête de satisfaction.
Très satisfait !
Satisfait
Mécontent
Très mécontent
Très satisfait !
Satisfait
Mécontent
Très mécontent
85.000 € soit /mois
Lire plus Lire moins
| Disponibilité | en fonct. du propriétaire |
|---|---|
| RC | 547€ |
| Type | Villa/Maison/Ferme |
|---|---|
| Façades | 3 façades |
| Superficie habitable | 179 m2 |
| Etat général | Bon |
| Nbr chambres | 4 |
| Cave | X |
| Grenier | Oui |
| Garage | 2 |
| Emplacement(s) Parking | 0 |
| Superficie terrain | 260 m2 |
|---|---|
| Terrasse | Oui |
| Jardin | Oui |
| Cour | Oui |
| Chauffage | C.C. gaz |
|---|---|
| Electricité | Oui, conforme RGIE |
| Fenêtre | Double - pvc |
| Numéro du rapport PEB | 20250120016006 |
| Consommation théorique totale d'énergie primaire | 74.563 kWh/an |
| Classe énergétique | |
| PEB |
Votre avis compte pour nous !
N'hésitez pas à compléter notre enquête de satisfaction.
Sabrina Benbihi
Gérante
Numéro IPI : 509.751
Tout indépendant voulant intégrer
notre agence doit être agréé IPI
Resp. anti-blanchiment: Benbihi Sabrina