Votre avis compte pour nous !
N'hésitez pas à compléter notre enquête de satisfaction.
Très satisfait !
Satisfait
Mécontent
Très mécontent
Très satisfait !
Satisfait
Mécontent
Très mécontent
210.000 € soit /mois
Lire plus Lire moins
| Disponibilité | A l'acte |
|---|---|
| RC | 870€ |
| Type | Villa/Maison/Ferme |
|---|---|
| Façades | 2 façades |
| Superficie habitable | 152 m2 |
| Etat général | A rafraîchir |
| Nbr chambres | 3 |
| Cave | Oui |
| Grenier | Oui |
| Garage | 0 |
| Emplacement(s) Parking | 0 |
| Superficie terrain | 237 m2 |
|---|---|
| Terrasse | Oui |
| Jardin | Oui |
| Cour | Oui |
| Chauffage | C.C. gaz |
|---|---|
| Electricité | Demandé(e) |
| Fenêtre | Partiellement double, partiellement simple - pvc |
| Numéro du rapport PEB | 20250327029177 |
| Consommation théorique totale d'énergie primaire | 79.620 kWh/an |
| Classe énergétique | |
| PEB |
Votre avis compte pour nous !
N'hésitez pas à compléter notre enquête de satisfaction.
Sabrina Benbihi
Gérante
Numéro IPI : 509.751
Tout indépendant voulant intégrer
notre agence doit être agréé IPI
Resp. anti-blanchiment: Benbihi Sabrina