Votre avis compte pour nous !
N'hésitez pas à compléter notre enquête de satisfaction.
Très satisfait !
Satisfait
Mécontent
Très mécontent
Très satisfait !
Satisfait
Mécontent
Très mécontent
125.000 € soit /mois
Lire plus Lire moins
| Disponibilité | A l'acte |
|---|---|
| RC | 899€ |
| Type | Appartement |
|---|---|
| Façades | 2 façades |
| Superficie habitable | 83 m2 |
| Cave | Oui |
| Grenier | X |
| Garage | 0 |
| Emplacement(s) Parking | 0 |
| Superficie terrain | 1.752 m2 |
|---|---|
| Terrasse | Oui |
| Jardin | X |
| Cour | X |
| Chauffage | C.C. mazout |
|---|---|
| Electricité | Pas encore demandé(e) |
| Fenêtre | Double - pvc |
| Numéro du rapport PEB | 20250515011332 |
| Consommation théorique totale d'énergie primaire | 13.417 kWh/an |
| Classe énergétique | |
| PEB |
Votre avis compte pour nous !
N'hésitez pas à compléter notre enquête de satisfaction.
Sabrina Benbihi
Gérante
Numéro IPI : 509.751
Tout indépendant voulant intégrer
notre agence doit être agréé IPI
Resp. anti-blanchiment: Benbihi Sabrina