Votre avis compte pour nous !
N'hésitez pas à compléter notre enquête de satisfaction.
Très satisfait !
Satisfait
Mécontent
Très mécontent
Très satisfait !
Satisfait
Mécontent
Très mécontent
399.000 € soit /mois
Lire plus Lire moins
| Disponibilité | A l'acte |
|---|---|
| RC | 1.286€ |
| Type | Immeuble de rapport |
|---|---|
| Façades | 3 façades |
| Superficie habitable | 155 m2 |
| Etat général | à rehabiliter |
| Nbr chambres | 4 |
| Cave | X |
| Grenier | Oui |
| Garage | 0 |
| Emplacement(s) Parking | 0 |
| Superficie terrain | 992 m2 |
|---|---|
| Terrasse | Oui |
| Jardin | Oui |
| Cour | X |
| Chauffage | C.C. gaz |
|---|---|
| Electricité | Demandé(e) |
| Fenêtre | Double - pvc |
| Numéro du rapport PEB | 20190219001261 |
| Consommation théorique totale d'énergie primaire | 53.122 kWh/an |
| Classe énergétique | |
| PEB |
Votre avis compte pour nous !
N'hésitez pas à compléter notre enquête de satisfaction.
Sabrina Benbihi
Gérante
Numéro IPI : 509.751
Tout indépendant voulant intégrer
notre agence doit être agréé IPI
Resp. anti-blanchiment: Benbihi Sabrina