Votre avis compte pour nous !
N'hésitez pas à compléter notre enquête de satisfaction.
Très satisfait !
Satisfait
Mécontent
Très mécontent
Très satisfait !
Satisfait
Mécontent
Très mécontent
175.000 € soit /mois
Lire plus Lire moins
| Disponibilité | A l'acte |
|---|---|
| RC | 570€ |
| Type | Villa/Maison/Ferme |
|---|---|
| Façades | 2 façades |
| Superficie habitable | 150 m2 |
| Etat général | A rafraîchir |
| Nbr chambres | 4 |
| Cave | Oui |
| Grenier | Oui |
| Garage | 0 |
| Emplacement(s) Parking | 0 |
| Superficie terrain | 140 m2 |
|---|---|
| Terrasse | X |
| Jardin | Oui |
| Cour | Oui |
| Chauffage | C.C. gaz |
|---|---|
| Electricité | Pas encore demandé(e) |
| Fenêtre | Simple - alu |
| Numéro du rapport PEB | 20221204005521 |
| Consommation théorique totale d'énergie primaire | 60.365 kWh/an |
| Classe énergétique | |
| PEB |
Votre avis compte pour nous !
N'hésitez pas à compléter notre enquête de satisfaction.
Sabrina Benbihi
Gérante
Numéro IPI : 509.751
Tout indépendant voulant intégrer
notre agence doit être agréé IPI
Resp. anti-blanchiment: Benbihi Sabrina